
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
物件概要
| 価格 | 1,335.70万円 | 坪単価 | 坪26.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市平田町 | ||
| アクセス | JR東海道線『彦根』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 土地面積 | 実169.84㎡(51.37坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 平田小学校 徒歩21分 (約1650m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩21分 (約1660m) |
| 現況 | その他 | 引渡 | 期日指定:2026年03月 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | 団地施設負担金:250,000円、水道加入金(20mm):58,900円、都市ガス負担金:8,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4539689 | 取引態様 | 媒介 |









