
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 3,333万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市芹川町 | ||
| アクセス | JR東海道線『彦根』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 建物面積 | 125.5㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2007年(平成19年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公182.94㎡(55.33坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城東小学校 徒歩19分 (約1450m) | 中学区 | 彦根東中学校 徒歩5分 (約360m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■トイレは2ヶ所設置されています ■★太陽光発電設備・蓄電池:令和7年3月設置 ■駐車スペースは2台分確保されています ※本物件は現状のままでのお引き渡しとなり、売主は契約不適合責任を負いません |
||
| 物件番号 | 4542686 | 取引態様 | 媒介 |









